返回首页

中信国安盟固利怎么样啊!我是11年毕业本科生,那工资待遇怎么样啊前途怎么样啊谢谢了

72 2023-12-23 01:36 admin

中信国安盟固利怎么样啊!我是11年毕业本科生,那工资待遇怎么样啊前途怎么样啊谢谢了

我也是今年的应届生来肆信了快2个月了,在电源公司。目前工资加起来不到三千吧,当然在你不犯错的情况下,我来的时候给的是全薪,现在试用期好像给的是百分之七十吧。在这里管住,有网线,当然自己买猫买卡上网。1M的每月六七十吧。吃饭很便宜,我食量算大的,每天用不了10快钱,吃的还可以。我不知道你来的到底是哪个公司,对动力我不指肆是特别清楚。前途吗,现在的大学生都是先到裂逗轮基层,表现好的升的就快,一般的就慢一点。目前大学生都这样,刚毕业想的是前途,等过一段时间问的就是钱途了。呵呵————我出来的早,可能领悟的多一点,关键看你自己吧!

别人说的,不一定是对的,呵呵坦羡,你烂信罩上网查查有关这个公司的资料就行了,觉得可以就去做,尝试一下,不行饥闹就换咯,年轻还是很有资本的

国泰君安能融资融券的股票有哪些? 能给我列举出来吗?

详细了解融资融券,股票方面的开户的问题都可以登录跟在线工作人员咨询,企业QQ 800055221,广东地区客户炒股手续费、网络预约等事项欢迎垂询广东地区官方企业电话。

我公司融资融券标的证券名单如下:

序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称

1 510010 交银治理ETF 1 000001 平安银行

2 510050 50ETF 2 000002 万 科A

3 510180 180ETF 3 000009 中国宝安

4 510880 红利ETF 4 000012 南 玻A

5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5 000021 长城开发

6 600000 浦发银行 6 000024 招商地产

7 600005 武钢股份 7 000031 中粮地产

8 600009 上海机场 8 000039 中集集团

9 600010 包钢股份 9 000059 辽通化工

10 600015 华夏银行 10 000060 中金岭南

11 600016 民生银行 11 000061 农 产 品

12 600019 宝钢股份 12 000063 中兴通讯雹裤

13 600028 中国石化 13 000069 华侨城A

14 600029 南乎胡方航空 14 000100 TCL 集团

15 600030 中信证券 15 000157 中联重科

16 600031 三一重工 16 000338 潍柴动力

17 600036 招商银行 17 000400 许继电气

18 600037 歌华有线 18 000401 冀东水泥

19 600048 保利地产 19 000402 金 融 街

20 600050 中国联通 20 000422 湖北宜化

21 600058 五矿发展 21 000423 东阿阿胶

22 600064 南京高科 22 000425 徐工机械

23 600068 葛洲源顷简坝 23 000503 海虹控股

24 600085 同仁堂 24 000522 白云山A

25 600089 特变电工 25 000527 美的电器

26 600096 云天化 26 000528 柳 工

27 600100 同方股份 27 000538 云南白药

28 600104 上汽集团 28 000540 中天城投

29 600108 亚盛集团 29 000541 佛山照明

30 600109 国金证券 30 000550 江铃汽车

31 600111 包钢稀土 31 000559 万向钱潮

32 600115 东方航空 32 000562 宏源证券

33 600118 中国卫星 33 000568 泸州老窖

34 600123 兰花科创 34 000581 威孚高科

35 600132 重庆啤酒 35 000612 焦作万方

36 600150 中国船舶 36 000623 吉林敖东

37 600151 航天机电 37 000625 长安汽车

38 600158 中体产业 38 000629 攀钢钒钛

39 600160 巨化股份 39 000630 铜陵有色

40 600166 福田汽车 40 000651 格力电器

41 600169 太原重工 41 000652 泰达股份

42 600173 卧龙地产 42 000655 金岭矿业

43 600175 美都控股 43 000680 山推股份

44 600177 雅戈尔 44 000686 东北证券

45 600183 生益科技 45 000690 宝新能源

46 600188 兖州煤业 46 000709 河北钢铁

47 600196 复星医药 47 000718 苏宁环球

48 600208 新湖中宝 48 000728 国元证券

49 600216 浙江医药 49 000729 燕京啤酒

50 600219 南山铝业 50 000758 中色股份

51 600220 江苏阳光 51 000762 西藏矿业

52 600221 海南航空 52 000768 西飞国际

53 600239 云南城投 53 000776 广发证券

54 600246 万通地产 54 000778 新兴铸管

55 600252 中恒集团 55 000780 平庄能源

56 600256 广汇能源 56 000783 长江证券

57 600259 广晟有色 57 000786 北新建材

58 600266 北京城建 58 000792 盐湖股份

59 600271 航天信息 59 000793 华闻传媒

60 600309 烟台万华 60 000800 一汽轿车

61 600320 振华重工 61 000825 太钢不锈

62 600322 天房发展 62 000829 天音控股

63 600325 华发股份 63 000839 中信国安

64 600331 宏达股份 64 000858 五 粮 液

65 600348 阳泉煤业 65 000869 张 裕A

66 600352 浙江龙盛 66 000876 新 希 望

67 600362 江西铜业 67 000878 云南铜业

68 600369 西南证券 68 000895 双汇发展

69 600376 首开股份 69 000897 津滨发展

70 600383 金地集团 70 000898 鞍钢股份

71 600395 盘江股份 71 000917 电广传媒

72 600406 国电南瑞 72 000927 一汽夏利

73 600415 小商品城 73 000930 中粮生化

74 600418 江淮汽车 74 000933 神火股份

75 600432 吉恩镍业 75 000937 冀中能源

76 600489 中金黄金 76 000960 锡业股份

77 600497 驰宏锌锗 77 000968 煤 气 化

78 600508 上海能源 78 000969 安泰科技

79 600516 方大炭素 79 000983 西山煤电

80 600518 康美药业 80 000999 华润三九

81 600519 贵州茅台 81 002001 新 和 成

82 600528 中铁二局 82 002007 华兰生物

83 600547 山东黄金 83 002008 大族激光

84 600549 厦门钨业 84 002022 科华生物

85 600550 天威保变 85 002024 苏宁电器

86 600583 海油工程 86 002028 思源电气

87 600584 长电科技 87 002056 横店东磁

88 600585 海螺水泥 88 002069 獐 子 岛

89 600595 中孚实业 89 002081 金 螳 螂

90 600598 北大荒 90 002092 中泰化学

91 600600 青岛啤酒 91 002106 莱宝高科

92 600622 嘉宝集团 92 002122 天马股份

93 600635 大众公用 93 002128 露天煤业

94 600638 新黄浦 94 002142 宁波银行

95 600641 万业企业 95 002146 荣盛发展

96 600642 申能股份 96 002155 辰州矿业

97 600643 爱建股份 97 002202 金风科技

98 600649 城投控股 98 002304 洋河股份

99 600655 豫园商城 99 159901 深100ETF

100 600657 信达地产 100 159902 中 小 板

101 600660 福耀玻璃 101 159903 深成ETF

102 600663 陆家嘴 102 159919 嘉实沪深300ETF

103 600664 哈药股份 103 159920 华夏恒生ETF

104 600674 川投能源

105 600675 中华企业

106 600690 青岛海尔

107 600703 三安光电

108 600736 苏州高新

109 600737 中粮屯河

110 600739 辽宁成大

111 600741 华域汽车

112 600747 大连控股

113 600748 上实发展

114 600759 正和股份

115 600773 西藏城投

116 600795 国电电力

117 600804 鹏博士

118 600811 东方集团

119 600812 华北制药

120 600823 世茂股份

121 600832 东方明珠

122 600837 海通证券

123 600863 内蒙华电

124 600872 中炬高新

125 600875 东方电气

126 600879 航天电子

127 600884 杉杉股份

128 600887 伊利股份

129 600895 张江高科

130 600900 长江电力

131 600997 开滦股份

132 600999 招商证券

133 601001 大同煤业

134 601006 大秦铁路

135 601009 南京银行

136 601018 宁波港

137 601088 中国神华

138 601099 太平洋

139 601101 昊华能源

140 601106 中国一重

141 601111 中国国航

142 601117 中国化学

143 601118 海南橡胶

144 601158 重庆水务

145 601166 兴业银行

146 601168 西部矿业

147 601169 北京银行

148 601179 中国西电

149 601186 中国铁建

150 601268 二重重装

151 601288 农业银行

152 601299 中国北车

153 601318 中国平安

154 601328 交通银行

155 601377 兴业证券

156 601390 中国中铁

157 601398 工商银行

158 601588 北辰实业

159 601600 中国铝业

160 601601 中国太保

161 601607 上海医药

162 601618 中国中冶

163 601628 中国人寿

164 601666 平煤股份

165 601668 中国建筑

166 601688 华泰证券

167 601699 潞安环能

168 601717 郑煤机

169 601718 际华集团

170 601727 上海电气

171 601766 中国南车

172 601788 光大证券

173 601808 中海油服

174 601818 光大银行

175 601857 中国石油

176 601866 中海集运

177 601888 中国国旅

178 601898 中煤能源

179 601899 紫金矿业

180 601919 中国远洋

181 601939 建设银行

182 601958 金钼股份

183 601988 中国银行

184 601989 中国重工

185 601998 中信银行

您好!融资融券的标的都是经常调整的,不是固定不变的,您可以下载国泰君安最新的谨悉行情软件“国祥中乎泰君安锐智V9.10”里面可以看到我们公司的融资融券标的的,股培喊票的前面有一个R就表示是融资融券的标的股票,这个是最准确也是最新的。

国泰君安的我不太清楚,我是郑州申银万国的客户经理,能融的标腊轮氏的券是证监会规定的,申万标的券齐全,而且对于每只标的券都有专门的研究所研报和行业分析报告等等,为你保桐神驾护航!是其他券商所没有的服务。很佩服你,做融资融轮散券,有胆识,祝你投资顺利,马到功成

国泰君安证券融资融券标的证券:覆盖286只标的证券(包含股票、ETF)。(标的券段谈悔数量动态,不一一列举)

融侍春资融券开户条件:股票账户握正在营业部开户时间满6个月;资产满50万元;符合国泰君安融资融券交易的其他条件。

丰富的融资融券交易策略。

做融资融券,券商实力越强,您做起来越顺。欢迎来中信

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片