新股发行一览表

沪深两市新股发行配售一览表

股票代码 股票简称 申购代码 网上申购日 上市日 发行价(元) 发行量

(万股) 市盈率(倍) 中签率 中签号 新股详情

300043 星辉车模 300043 1320 中签号 星辉车模发行详情

300047 天源迪科 300047 2700 中签号 天源迪科发行详情

300044 赛为智能 300044 2000 中签号 赛为智能发行详情

300050 世纪鼎利 300050 1400 中签号 世纪鼎利发行详情

300049 福瑞股份 300049 1900 中签号 福瑞股份发行详情

300046 台基股份 300046 1500 中签号 台基股份发行详情

300048 合康变频 300048 3000 中签号 合康变频发行详情

300045 华力创通 300045 1700 中签号 华力创通发行详情

601801 皖新传媒 11000 中签号 皖新传媒发行详情

002338 奥普光电 002338 2000 中签号 奥普光电发行详情

002337 赛象科技 002337 3000 中签号 赛象科技发行详情

002336 人 人 乐 002336 10000 中签号 人 人 乐发行详情

002334 英 威 腾 002334 1600 中签号 英 威 腾发行详情

002335 科华恒盛 002335 1950 中签号 科华恒盛发行详情

002333 罗普斯金 002333 22.00 3920 62.86 中签号 罗普斯金发行详情

002332 仙琚制药 002332 8.20 8540 45.56 中签号 仙琚制药发行详情

780117 中国化学 780117 5.43 123300 45.25 1.6837 中签号 中国化学发行详情

300040 九洲电气 300040 33.00 1800 68.75 0.6200 中签号 九洲电气发行详情

300038 梅 泰 诺 300038 26.00 2300 61.9 0.5606 中签号 梅 泰 诺发行详情

300039 上海凯宝 300039 38.00 2740 82.61 0.7971 中签号 上海凯宝发行详情

300041 回天胶业 300041 36.40 1700 67.41 0.8638 中签号 回天胶业发行详情

300042 朗科科技 300042 39.00 1680 76.47 0.6468 中签号 朗科科技发行详情

300037 新 宙 邦 300037 28.99 2700 111.5 0.8203 中签号 新 宙 邦发行详情

002331 皖通科技 002331 27.00 1400 58.52 0.3593 中签号 皖通科技发行详情

002330 得 利 斯 002330 13.18 6300 50.69 0.4056 中签号 得 利 斯发行详情

下面网站首页和新股频道的表格清楚的表明了所有新股的信息,申购日为红色字体表示正在申购或即将申购新股的信息。

去网上查吧....

买新股..除非钱多..要不买不到..

中奖的几率很少...