2010年10月有哪些股票上市

2010年10月有哪些股票上市

以下是十月上市的股票

601098 中南传媒 780098 31.00 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号 中南传媒详情

002492 恒基达鑫 002492 2.00 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号 恒基达鑫详情

300132 青松股份 300132 1.30 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号 青松股份详情

300133 华策影视 300133 1.10 68.00 1412 85 1.3559 中签号 华策影视详情

300134 大富科技 300134 3.20 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号 大富科技详情

300135 宝利沥青 300135 1.60 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号 宝利沥青详情

002491 通鼎光电 002491 5.30 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号 通鼎光电详情

002489 浙江永强 002489 4.00 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号 浙江永强详情

002490 山东墨龙 002490 5.60 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号 山东墨龙详情

002488 金固股份 002488 2.00 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号 金固股份详情

300130 新 国 都 300130 1.20 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号 新 国 都详情

300129 泰胜风能 300129 2.40 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号 泰胜风能详情

300131 英唐智控 300131 0.95 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号 英唐智控详情

601177 杭齿前进 780177 8.00 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号 杭齿前进详情

002486 嘉 麟 杰 002486 4.00 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号 嘉 麟 杰详情

601377 兴业证券 780377 21.00 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号 兴业证券详情

002485 希 努 尔 002485 4.00 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号 希 努 尔详情

代码为3****3的股票

{满足“代码为3****3的股票”有50只:}

1 300003 乐普医疗

2 300013 新宁物流

3 300023 宝德股份

4 300033 同花顺

5 300043 互动娱乐

6 300053 欧比特

7 300063 天龙集团

8 300073 当升科技

9 300083 劲胜精密

10 300093 金刚玻璃

11 300103 达刚路机

12 300113 顺网科技

13 300123 太阳鸟

14 300133 华策影视

15 300143 星河生物

16 300153 科泰电源

17 300163 先锋新材

18 300173 智慧松德

19 300183 东软载波

20 300193 佳士科技

21 300203 聚光科技

22 300213 日科化学

23 300223 北京君正

24 300233 金城医药

25 300243 瑞丰高材

26 300253 卫宁健康

27 300263 隆华节能

28 300273 和佳股份

29 300283 温州宏丰

30 300293 蓝英装备

31 300303 聚飞光电

32 300313 天山生物

33 300323 华灿光电

34 300333 兆日科技

35 300343 联创光电

36 300353 东土科技

37 300363 博腾股份

38 300373 扬杰科技

39 300383 光环新网

40 300393 中来股份

41 300403 地尔汉宇

42 300413 快乐购

43 300423 鲁亿通

44 300433 蓝思科技

45 300443 金雷风电

46 300453 三鑫医疗

47 300463 迈克生物

48 300473 德尔股份

49 300483 沃施股份

50 300493 润欣科技

300003 乐谱医疗

300003lepuyiliaozuidi7.6yuan